| DAFTAR NILAI AKHIR SEMESTER | |||||||||
| Program Studi | T. ELEKTRONIKA | ||||||||
| Konsentrasi | Teknik Telekomunikasi | ||||||||
| Semester / Kelas | 3 /2TE3 | ||||||||
| Mata Kuliah | Elektronika komunikasi | ||||||||
| Kode Mata Kuliah | |||||||||
| Jumlah SKS | 3 | ||||||||
| NO | NIM | Nama Mahasiswa | Nilai Akhir | ||||||
| Tugas (30%) | UTS (30%) * | UAS (40%) * | Angka | Huruf | Bobot | ||||
| 1 | 130309222393 | Alief norrasa putri | 82 | 86 | 82 | 83 | A | 4 | |
| 2 | 130309222493 | Andini Rusti Dinanda | 82 | 78 | 82 | 81 | A | 4 | |
| 3 | 130309222593 | Andri Kurniawan | 78 | 74 | 76 | 76 | B+ | 3.5 | |
| 4 | 130309222693 | Anis Fauziah | 72 | 76 | 74 | 74 | B+ | 3.5 | |
| 5 | 130309222793 | Aulianica Azizah Agestiara | 78 | 72 | 76 | 75 | B+ | 3.5 | |
| 6 | 13030921293 | Ari permana | 70 | 62 | 62 | 64 | C+ | 2 | |
| 7 | 130309222893 | Dicky Kemal Reinaldy El-Husyaini | 76 | 72 | 72 | 73 | B+ | 3.5 | |
| 8 | 130309222993 | Dika Saputra | 70 | 70 | 72 | 71 | B | 3 | |
| 9 | 130309223193 | Faiszal Gustiantoro | 78 | 84 | 82 | 81 | A | 4 | |
| 10 | 130309223293 | Faiza Nur Aulia | 82 | 79 | 81 | 81 | A | 4 | |
| 11 | 130309223493 | Fatmawati | 82 | 84 | 82 | 83 | A | 4 | |
| 12 | 130309223593 | Husnul Habibah | 82 | 83 | 78 | 81 | A | 4 | |
| 13 | 130309223693 | I gusti Bagus Ariesta Pratama | 67 | 67 | 68 | 67 | B | 3 | |
| 14 | 130309223793 | Jefri Kurniawan | 74 | 74 | 65 | 70 | B | 3 | |
| 15 | 130309223893 | Lillafi Riexzqi Mianto | 75 | 68 | 68 | 70 | B | 3 | |
| 16 | 130309223993 | Maharani Sekar Melati | 83 | 82 | 78 | 81 | A | 4 | |
| 17 | 130309224193 | Muhammad Umar Humam E | 72 | 70 | 75 | 73 | B+ | 3.5 | |
| 18 | 130309224293 | Muhammad Zaki Kamal Akram | 70 | 0 | 0 | 21 | E | 0 | |
| 19 | 130309224393 | Nilam Sari | 84 | 72 | 72 | 76 | B+ | 3.5 | |
| 20 | 130309224493 | Nobita Rahmah | 92 | 78 | 80 | 83 | A | 4 | |
| 21 | 130309224593 | Novia Dwi Utami | 82 | 82 | 82 | 82 | A | 4 | |
| 22 | 130309224693 | Novinta Dewi Anjani | 85 | 84 | 82 | 84 | A | 4 | |
| 23 | 130309224893 | Nur Iqbal muliawan | 65 | 60 | 62 | 62 | C+ | 2.5 | |
| 24 | 130309224993 | Nur Rachma Wati Hatuwe | 78 | 78 | 67 | 74 | B+ | 3 | |
| 25 | 130309225093 | Nurul Kholifah | 78 | 78 | 76 | 77 | B+ | 3.5 | |
| 26 | 130309225193 | Reinaldo Pasaribu | 80 | 62 | 67 | 69 | B | 3 | |
| 27 | 130309225293 | Rizal Rifdillah | 69 | 62 | 67 | 66 | B | 3 | |
| 28 | 130309225393 | Robby gusman P | 68 | 67 | 65 | 67 | B | 2.5 | |
| 29 | 130309225493 | Sufyansyah | 74 | 74 | 0 | 44 | D | 1 | |
| 30 | 130309225593 | Sultan Takdir Aaz | 70 | 70 | 65 | 68 | B | 3 | |
| 31 | 130309225693 | Syafa Adisti | 82 | 82 | 86 | 84 | A | 4 | |
| Keterangan : | Balikpapan, 4 Januari 2014 | ||||||||
| Angka | Huruf | Bobot | Dosen Mata Kuliah, | ||||||
| 81-100 | A | 4 | |||||||
| 73-80 | B+ | 3.5 | |||||||
| 66-72 | B | 3 | |||||||
| 61-65 | C+ | 2.5 | Anwar Fattah | ||||||
| 56-60 | C | 2 | NIDN :11.290778.02 | ||||||
| 41-55 | D | 1 | |||||||
| 0-40 | E | 0 | |||||||
Berikut Materi Kuliah Dasar Sistem telekomunikasi Materi ini Membahas tentang Jaringan Broadband bisa di Download di sini Broadband salam anwar fattah Teknologi broadband secara umum didefinisikan sebagai jaringan atau servis Internet yang memiliki kecepatan transfer yang tinggi karena lebar jalur data yang besar. Meskipun jalur data yang disediakan untuk penggunanya sangat lebar, teknologi broadband biasanya membagi jalur lebar tersebut dengan pengguna sekitarnya. Namun jika tidak ada yang menggunakan, pengguna akan menggunakan sepenuhnya jalur lebar tersebut. Teknologi broadband atau pita lebar merupakan salah satu teknologi media transminsi yang mendukung banyak frekuensi, mulai dari frekuensi suara hingga video. Teknologi ini bisa membawa banyak sinyal dengan membagi kapasitasnya (yang sangat besar) dalam beberapa kanal bandwidth. Setiap kanal beroperasi pada frekuensi yang spesifik. Secara sederhana, istilah teknologi broadband digunakan untuk menggambarkan s...
Komentar
Posting Komentar