| DAFTAR NILAI AKHIR SEMESTER | |||||||
| PROGRAM STUDI | Teknik Elektro | ||||||
| Mata Kuliah | Teknik Digital/Kelas B1 | ||||||
| Kode Mata Kuliah | TKE 202 | ||||||
| Jumlah SKS | 2 | ||||||
| No | NIM | Nama Siswa | Kegiatan dan Hasil Evaluasi (nilai angka) |
||||
| Tugas + Kehadiran (30%) | UTS (30%) | UAS (40%) | Angka | Huruf | |||
| 1 | 10.11.106.701301.0084 | Gofur Mahrudi | 76 | 72 | 44,4 | D | |
| 2 | 13.11.106.701301.0217 | Gemas Sucahyanto | 0 | E | |||
| 3 | 13.11.106.701301.0218 | Kalma Caesria Novenda | 78 | 76 | 72 | 75 | B |
| 4 | 13.11.106.701301.0219 | Janjang Febri Dian S | 78 | 72 | 67 | 71,8 | B |
| 5 | 13.11.106.701301.0220 | Dani Madiyanto | 78 | 72 | 65 | 71 | B |
| 6 | 13.11.106.701301.0222 | Taufik Ismail | 72 | 72 | 62 | 68 | B |
| 7 | 13.11.106.701301.0223 | Zuqni Septian | 68 | 65 | 62 | 64,7 | C |
| 8 | 13.11.106.701301.0224 | Teo Rizky Rahmadin | 81 | 82 | 82 | 81,7 | A |
| 9 | 13.11.106.701301.0225 | Robby Darwis | 75 | 75 | 65 | 71 | B |
| 10 | 13.11.106.701301.0227 | Rizkyansyah | 78 | 76 | 76 | 76,6 | B |
| 11 | 13.11.106.701301.0228 | Arpiansyah | 65 | 72 | 67 | 67,9 | B |
| 12 | 13.11.106.701301.0229 | Romadan Hasari | 78 | 76 | 76 | 76,6 | B |
| 13 | 13.11.106.701301.0230 | Cristhober Ady Wahyu P | 79 | 78 | 75 | 77,1 | B |
| 14 | 13.11.106.701301.0235 | Ginanjar Putra W | 82 | 79 | 82 | 81,1 | A |
| 15 | 13.11.106.701301.0236 | Iwan triono | 79 | 78 | 72 | 75,9 | B |
| 16 | 13.11.106.701301.0237 | Syamsiah Kaliandar Sari | 78 | 78 | 75 | 76,8 | B |
| 17 | 13.11.106.701301.0238 | Fajar Setiawan | 78 | 78 | 76 | 77,2 | B |
| 18 | 13.11.106.701301.0249 | Andy Abdul Hamid | 75 | 78 | 78 | 77,1 | B |
| 19 | 13.11.106.701301.0252 | Zulkaini Septia Rini | 79 | 82 | 82 | 81,1 | A |
| 20 | 13.11.106.701301.0256 | Muhammad Adhani Hilman | 79 | 78 | 76 | 77,5 | B |
| 21 | 13.11.106.701301.0261 | Retno Wulandari | 79 | 75 | 72 | 75 | B |
| 22 | 13.11.106.701301.0268 | Muhazirin | 75 | 78 | 70 | 73,9 | B |
| Angka | nilai | ||||||
| 81-100 | A | Balikpapan, 2 Januari 2014 | |||||
| 66-80 | B | Dosen Mata Kuliah, | |||||
| 51-65 | C | ||||||
| 41-50 | D | ||||||
| 0-40 | E | Anwar Fattah | |||||
Berikut Materi Kuliah Dasar Sistem telekomunikasi Materi ini Membahas tentang Jaringan Broadband bisa di Download di sini Broadband salam anwar fattah Teknologi broadband secara umum didefinisikan sebagai jaringan atau servis Internet yang memiliki kecepatan transfer yang tinggi karena lebar jalur data yang besar. Meskipun jalur data yang disediakan untuk penggunanya sangat lebar, teknologi broadband biasanya membagi jalur lebar tersebut dengan pengguna sekitarnya. Namun jika tidak ada yang menggunakan, pengguna akan menggunakan sepenuhnya jalur lebar tersebut. Teknologi broadband atau pita lebar merupakan salah satu teknologi media transminsi yang mendukung banyak frekuensi, mulai dari frekuensi suara hingga video. Teknologi ini bisa membawa banyak sinyal dengan membagi kapasitasnya (yang sangat besar) dalam beberapa kanal bandwidth. Setiap kanal beroperasi pada frekuensi yang spesifik. Secara sederhana, istilah teknologi broadband digunakan untuk menggambarkan s...
Komentar
Posting Komentar