DAFTAR NILAI AKHIR SEMESTER | |||||||
PROGRAM STUDI | Teknik Elektro | ||||||
Mata Kuliah | Teknik Digital/Kelas B1 | ||||||
Kode Mata Kuliah | TKE 202 | ||||||
Jumlah SKS | 2 | ||||||
No | NIM | Nama Siswa | Kegiatan dan Hasil Evaluasi (nilai angka) |
||||
Tugas + Kehadiran (30%) | UTS (30%) | UAS (40%) | Angka | Huruf | |||
1 | 10.11.106.701301.0084 | Gofur Mahrudi | 76 | 72 | 44,4 | D | |
2 | 13.11.106.701301.0217 | Gemas Sucahyanto | 0 | E | |||
3 | 13.11.106.701301.0218 | Kalma Caesria Novenda | 78 | 76 | 72 | 75 | B |
4 | 13.11.106.701301.0219 | Janjang Febri Dian S | 78 | 72 | 67 | 71,8 | B |
5 | 13.11.106.701301.0220 | Dani Madiyanto | 78 | 72 | 65 | 71 | B |
6 | 13.11.106.701301.0222 | Taufik Ismail | 72 | 72 | 62 | 68 | B |
7 | 13.11.106.701301.0223 | Zuqni Septian | 68 | 65 | 62 | 64,7 | C |
8 | 13.11.106.701301.0224 | Teo Rizky Rahmadin | 81 | 82 | 82 | 81,7 | A |
9 | 13.11.106.701301.0225 | Robby Darwis | 75 | 75 | 65 | 71 | B |
10 | 13.11.106.701301.0227 | Rizkyansyah | 78 | 76 | 76 | 76,6 | B |
11 | 13.11.106.701301.0228 | Arpiansyah | 65 | 72 | 67 | 67,9 | B |
12 | 13.11.106.701301.0229 | Romadan Hasari | 78 | 76 | 76 | 76,6 | B |
13 | 13.11.106.701301.0230 | Cristhober Ady Wahyu P | 79 | 78 | 75 | 77,1 | B |
14 | 13.11.106.701301.0235 | Ginanjar Putra W | 82 | 79 | 82 | 81,1 | A |
15 | 13.11.106.701301.0236 | Iwan triono | 79 | 78 | 72 | 75,9 | B |
16 | 13.11.106.701301.0237 | Syamsiah Kaliandar Sari | 78 | 78 | 75 | 76,8 | B |
17 | 13.11.106.701301.0238 | Fajar Setiawan | 78 | 78 | 76 | 77,2 | B |
18 | 13.11.106.701301.0249 | Andy Abdul Hamid | 75 | 78 | 78 | 77,1 | B |
19 | 13.11.106.701301.0252 | Zulkaini Septia Rini | 79 | 82 | 82 | 81,1 | A |
20 | 13.11.106.701301.0256 | Muhammad Adhani Hilman | 79 | 78 | 76 | 77,5 | B |
21 | 13.11.106.701301.0261 | Retno Wulandari | 79 | 75 | 72 | 75 | B |
22 | 13.11.106.701301.0268 | Muhazirin | 75 | 78 | 70 | 73,9 | B |
Angka | nilai | ||||||
81-100 | A | Balikpapan, 2 Januari 2014 | |||||
66-80 | B | Dosen Mata Kuliah, | |||||
51-65 | C | ||||||
41-50 | D | ||||||
0-40 | E | Anwar Fattah |
Memahami Peta Karnaugh (1) Pendahuluan Peta Karnaugh adalah sebuah metode untuk: 1. Menyederhanakan sebuah fungsi persamaan logika. Menyederhanakan fungsi persamaan logika sebenarnya bisa dilakukan dengan menggunakan aturan-aturan baku seperti: Distributif. Misalnya (p ∧ q) ∨ (p ∧ r) ≡ p ∧ (q ∨ r) atau (p ∨ q) ∧ (p ∨ r) ≡ p ∨ (q ∧ r). De Morgan seperti ~p ∨ ~q ≡ ~(p ∧ q) atau ~p ∧ ~q Hukum penyerapan seperti p ∧ (p ∨ q) ≡ p atau p ∨ (p ∧ q) ≡ p dll (Keterangan lengkap bisa dibaca di: http://id.wikipedia.org/wiki/Logika_matematika ) 2. Mencari fungsi persamaan logika dari sebuah tabel kebenaran. Terkadang, kita memiliki sebuah tabel kebenaran (yang diperoleh dari pengumpulan kasus atau kejadian) tetapi belum memiliki persamaan logikanya sehingga sulit membuat untai rangkaian logikanya. Permasalahan-permasalahan diatas dapat diselesaikan dengan peta karnaugh. Peta Karnaugh Peta karnaugh (atau K-Map) diperkenalkan oleh Maurice Karnaugh ...
Komentar
Posting Komentar