| UNIVERSITAS BALIKPAPAN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DAFTAR NILAI AKHIR SEMESTER | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAM STUDI | Teknik Elektro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mata Kuliah | Teknik Digital/Kelas B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode Mata Kuliah | TKE 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah SKS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| No | NIM | Nama Siswa | Kegiatan dan Hasil Evaluasi (nilai angka) |
||||||||||||||||||||||||||||
| Tugas + Kehadiran (30%) | UTS (30%) | UAS (40%) | Angka | Huruf | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13.11.106.701301.0231 | Basir Qurahman | 70 | 72 | 67 | 69,4 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13.11.106.701301.0233 | Pramu Auzan Halimi | 65 | 74 | 67 | 68,5 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13.11.106.701301.0243 | Rachmad Sukarno | 70 | 78 | 64 | 70 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13.11.106.701301.0244 | Achmad Dyan Prima P | 72 | 72 | 62 | 68 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13.11.106.701301.0246 | Syahran Swara R | 70 | 72 | 65 | 68,6 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 13.11.106.701301.0251 | Mukhamat Iqbal A | 60 | 62 | 68 | 63,8 | C | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13.11.106.701301.0253 | Fahri Aslan H M | 75 | 76 | 68 | 72,5 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 13.11.106.701301.0254 | Trion Ramadhon | 78 | 72 | 67 | 71,8 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 13.11.106.701301.0257 | Nurul Arifin | 75 | 78 | 68 | 73,1 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 13.11.106.701301.0259 | Randy Dwi Saputra | 75 | 72 | 66 | 70,5 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 13.11.106.701301.0260 | Baruna Ade Nugroho | 76 | 68 | 67 | 70 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13.11.106.701301.0262 | Fajar Rifaldi | 78 | 76 | 74 | 75,8 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13.11.106.701301.0263 | Ade septian | 75 | 72 | 67 | 70,9 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 13.11.106.701301.0264 | Benedictus Situmorang | 76 | 78 | 64 | 71,8 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 13.11.106.701301.0265 | Robiansyah | 75 | 75 | 67 | 71,8 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 13.11.106.701301.0266 | Andi Syahputra M | 82 | 80 | 82 | 81,4 | A | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 13.11.106.701301.0267 | Hardiansyah Salam M | 75 | 72 | 62 | 68,9 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 13.11.106.701301.0269 | Sulfadli | 76 | 74 | 67 | 71,8 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 13.11.106.701301.0276 | Rizki Adi Wijaya | 75 | 68 | 67 | 69,7 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 13.11.106.701301.0281 | Zein Ramadhona CS | 82 | 81 | 80 | 80,9 | A | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 14.11.106.701301.0366 | Dimas Bagus D K | 62 | 60 | 70 | 64,6 | C | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 14.11.106.701301.0374 | Febrian Sulistiono | 0 | E | |||||||||||||||||||||||||||
| Angka | nilai | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 81-100 | A | Balikpapan, 2 Januari 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 66-80 | B | Dosen Mata Kuliah, | |||||||||||||||||||||||||||||
| 51-65 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41-50 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-40 | E | Anwar Fattah | |||||||||||||||||||||||||||||
Berikut Materi Kuliah Dasar Sistem telekomunikasi Materi ini Membahas tentang Jaringan Broadband bisa di Download di sini Broadband salam anwar fattah Teknologi broadband secara umum didefinisikan sebagai jaringan atau servis Internet yang memiliki kecepatan transfer yang tinggi karena lebar jalur data yang besar. Meskipun jalur data yang disediakan untuk penggunanya sangat lebar, teknologi broadband biasanya membagi jalur lebar tersebut dengan pengguna sekitarnya. Namun jika tidak ada yang menggunakan, pengguna akan menggunakan sepenuhnya jalur lebar tersebut. Teknologi broadband atau pita lebar merupakan salah satu teknologi media transminsi yang mendukung banyak frekuensi, mulai dari frekuensi suara hingga video. Teknologi ini bisa membawa banyak sinyal dengan membagi kapasitasnya (yang sangat besar) dalam beberapa kanal bandwidth. Setiap kanal beroperasi pada frekuensi yang spesifik. Secara sederhana, istilah teknologi broadband digunakan untuk menggambarkan s...
Komentar
Posting Komentar