UNIVERSITAS BALIKPAPAN | |||||||||||||||||||||||||||||||
DAFTAR NILAI AKHIR SEMESTER | |||||||||||||||||||||||||||||||
PROGRAM STUDI | Teknik Elektro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mata Kuliah | Teknik Digital/Kelas B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kode Mata Kuliah | TKE 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah SKS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
No | NIM | Nama Siswa | Kegiatan dan Hasil Evaluasi (nilai angka) |
||||||||||||||||||||||||||||
Tugas + Kehadiran (30%) | UTS (30%) | UAS (40%) | Angka | Huruf | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 13.11.106.701301.0231 | Basir Qurahman | 70 | 72 | 67 | 69,4 | B | ||||||||||||||||||||||||
2 | 13.11.106.701301.0233 | Pramu Auzan Halimi | 65 | 74 | 67 | 68,5 | B | ||||||||||||||||||||||||
3 | 13.11.106.701301.0243 | Rachmad Sukarno | 70 | 78 | 64 | 70 | B | ||||||||||||||||||||||||
4 | 13.11.106.701301.0244 | Achmad Dyan Prima P | 72 | 72 | 62 | 68 | B | ||||||||||||||||||||||||
5 | 13.11.106.701301.0246 | Syahran Swara R | 70 | 72 | 65 | 68,6 | B | ||||||||||||||||||||||||
6 | 13.11.106.701301.0251 | Mukhamat Iqbal A | 60 | 62 | 68 | 63,8 | C | ||||||||||||||||||||||||
7 | 13.11.106.701301.0253 | Fahri Aslan H M | 75 | 76 | 68 | 72,5 | B | ||||||||||||||||||||||||
8 | 13.11.106.701301.0254 | Trion Ramadhon | 78 | 72 | 67 | 71,8 | B | ||||||||||||||||||||||||
9 | 13.11.106.701301.0257 | Nurul Arifin | 75 | 78 | 68 | 73,1 | B | ||||||||||||||||||||||||
10 | 13.11.106.701301.0259 | Randy Dwi Saputra | 75 | 72 | 66 | 70,5 | B | ||||||||||||||||||||||||
11 | 13.11.106.701301.0260 | Baruna Ade Nugroho | 76 | 68 | 67 | 70 | B | ||||||||||||||||||||||||
12 | 13.11.106.701301.0262 | Fajar Rifaldi | 78 | 76 | 74 | 75,8 | B | ||||||||||||||||||||||||
13 | 13.11.106.701301.0263 | Ade septian | 75 | 72 | 67 | 70,9 | B | ||||||||||||||||||||||||
14 | 13.11.106.701301.0264 | Benedictus Situmorang | 76 | 78 | 64 | 71,8 | B | ||||||||||||||||||||||||
15 | 13.11.106.701301.0265 | Robiansyah | 75 | 75 | 67 | 71,8 | B | ||||||||||||||||||||||||
16 | 13.11.106.701301.0266 | Andi Syahputra M | 82 | 80 | 82 | 81,4 | A | ||||||||||||||||||||||||
17 | 13.11.106.701301.0267 | Hardiansyah Salam M | 75 | 72 | 62 | 68,9 | B | ||||||||||||||||||||||||
18 | 13.11.106.701301.0269 | Sulfadli | 76 | 74 | 67 | 71,8 | B | ||||||||||||||||||||||||
19 | 13.11.106.701301.0276 | Rizki Adi Wijaya | 75 | 68 | 67 | 69,7 | B | ||||||||||||||||||||||||
20 | 13.11.106.701301.0281 | Zein Ramadhona CS | 82 | 81 | 80 | 80,9 | A | ||||||||||||||||||||||||
21 | 14.11.106.701301.0366 | Dimas Bagus D K | 62 | 60 | 70 | 64,6 | C | ||||||||||||||||||||||||
22 | 14.11.106.701301.0374 | Febrian Sulistiono | 0 | E | |||||||||||||||||||||||||||
Angka | nilai | ||||||||||||||||||||||||||||||
81-100 | A | Balikpapan, 2 Januari 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||
66-80 | B | Dosen Mata Kuliah, | |||||||||||||||||||||||||||||
51-65 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||
41-50 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||
0-40 | E | Anwar Fattah |
Memahami Peta Karnaugh (1) Pendahuluan Peta Karnaugh adalah sebuah metode untuk: 1. Menyederhanakan sebuah fungsi persamaan logika. Menyederhanakan fungsi persamaan logika sebenarnya bisa dilakukan dengan menggunakan aturan-aturan baku seperti: Distributif. Misalnya (p ∧ q) ∨ (p ∧ r) ≡ p ∧ (q ∨ r) atau (p ∨ q) ∧ (p ∨ r) ≡ p ∨ (q ∧ r). De Morgan seperti ~p ∨ ~q ≡ ~(p ∧ q) atau ~p ∧ ~q Hukum penyerapan seperti p ∧ (p ∨ q) ≡ p atau p ∨ (p ∧ q) ≡ p dll (Keterangan lengkap bisa dibaca di: http://id.wikipedia.org/wiki/Logika_matematika ) 2. Mencari fungsi persamaan logika dari sebuah tabel kebenaran. Terkadang, kita memiliki sebuah tabel kebenaran (yang diperoleh dari pengumpulan kasus atau kejadian) tetapi belum memiliki persamaan logikanya sehingga sulit membuat untai rangkaian logikanya. Permasalahan-permasalahan diatas dapat diselesaikan dengan peta karnaugh. Peta Karnaugh Peta karnaugh (atau K-Map) diperkenalkan oleh Maurice Karnaugh ...
Komentar
Posting Komentar