Yang Lulus
1. Afdal Eka K 12.11.106.701301.0188 Nilai 60
2. Rahmad S 13.11.106.701301.0243 Nilai 70
3. Rizkyansyah S 13.11.106.701301.0227 Nilai 60
4. Fajar R 13.11.106.701301.0262 Nilai 70
5. Chrishober 13.11.106.701301.0230 Nilai 60
6. Syahran SR 13.11.106.701301.0246 Nilai 50
7. Teo R R 13.11.106.701301.0224 Nilai 50
8. Hardiansyah 13.11.106.701301.0267 Nilai 50
9. Andi S M 13.11.106.701301.0266 Nilai 50
10. Rizki Adi Wijay 13.11.106.701301.0276 Nilai 50
11.. Achmad D 13.11.106.701301.0244 Nilai 50
12.. Muhammad Adhani 13.11.106.701301.0256 Nilai 80
13.. Ramadan Hasan 13.11.106.701301.0229 Nilai 60
14.. Zulkaini S 13.11.106.701301.0252 Nilai 70
15.. Syamsiah K S 13.11.106.701301.0237 Nilai 80
16.. Fajar S 13.11.106.701301.0238 Nilai 70
17 Janjang.. J 13.11.106.701301.0219 Nilai 90
18 Ginanjar 13.11.106.701301.0235 Nilai 90
tidak Lulus /Remedial
1 Pramu A H 13.11.106.701301.0233 Nilai 30
2. Randy D S 13.11.106.701301.0259 Nilai 30
3. Andi Abdul hamid 13.11.106.701301.0249 Nilai40
4. Taufik Ismail 13.11.106.701301.0222 Nilai 20
5. Zein R 13.11.106.701301.0281 Nilai 40
6. ade s 13.11.106.701301.0263 Nilai 30
7. sulfadli 13.11.106.701301.0269 Nilai 40
8. Dani M 13.11.106.701301.0220 Nilai 30
9. Robiansyah 13.11.106.701301.0265 Nilai 40
10. Trion 13.11.106.701301.0259 Nilai 40
11. Kalma 13.11.106.701301.0218 Nilai 50
12. Iwan Triono 13.11.106.701301.0236 Nilai 40
13. Gemas S 13.11.106.701301.0217 Nilai 30
14. Fahri AH 13.11.106.701301.0253 Nilai 30
15 Benedictus 13.11.106.701301.0264 Nilai 20
16 Baruna 13.11.106.701301.0260 Nilai 40
1. Afdal Eka K 12.11.106.701301.0188 Nilai 60
2. Rahmad S 13.11.106.701301.0243 Nilai 70
3. Rizkyansyah S 13.11.106.701301.0227 Nilai 60
4. Fajar R 13.11.106.701301.0262 Nilai 70
5. Chrishober 13.11.106.701301.0230 Nilai 60
6. Syahran SR 13.11.106.701301.0246 Nilai 50
7. Teo R R 13.11.106.701301.0224 Nilai 50
8. Hardiansyah 13.11.106.701301.0267 Nilai 50
9. Andi S M 13.11.106.701301.0266 Nilai 50
10. Rizki Adi Wijay 13.11.106.701301.0276 Nilai 50
11.. Achmad D 13.11.106.701301.0244 Nilai 50
12.. Muhammad Adhani 13.11.106.701301.0256 Nilai 80
13.. Ramadan Hasan 13.11.106.701301.0229 Nilai 60
14.. Zulkaini S 13.11.106.701301.0252 Nilai 70
15.. Syamsiah K S 13.11.106.701301.0237 Nilai 80
16.. Fajar S 13.11.106.701301.0238 Nilai 70
17 Janjang.. J 13.11.106.701301.0219 Nilai 90
18 Ginanjar 13.11.106.701301.0235 Nilai 90
tidak Lulus /Remedial
1 Pramu A H 13.11.106.701301.0233 Nilai 30
2. Randy D S 13.11.106.701301.0259 Nilai 30
3. Andi Abdul hamid 13.11.106.701301.0249 Nilai40
4. Taufik Ismail 13.11.106.701301.0222 Nilai 20
5. Zein R 13.11.106.701301.0281 Nilai 40
6. ade s 13.11.106.701301.0263 Nilai 30
7. sulfadli 13.11.106.701301.0269 Nilai 40
8. Dani M 13.11.106.701301.0220 Nilai 30
9. Robiansyah 13.11.106.701301.0265 Nilai 40
10. Trion 13.11.106.701301.0259 Nilai 40
11. Kalma 13.11.106.701301.0218 Nilai 50
12. Iwan Triono 13.11.106.701301.0236 Nilai 40
13. Gemas S 13.11.106.701301.0217 Nilai 30
14. Fahri AH 13.11.106.701301.0253 Nilai 30
15 Benedictus 13.11.106.701301.0264 Nilai 20
16 Baruna 13.11.106.701301.0260 Nilai 40
Komentar
Posting Komentar